2024 감염병
예방행태 개선사업
후원하기
간호학의 국제화와 한국간호의 질적인 발전을 위해 노력합니다.
재단은 투명한 회계관리를 위해 원칙에 따라 최선을 다하고 있습니다.
2023년 결산 보고
단위 : 원
수입 | 지출 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
법인사업외 | 기부금 수입 | 201,162,353 | 사무국 운영비 | 179,620,069 |
목적사업비 수입 | 77,750,331 | 목적사업비 | 54,513,960 | |
사업외 수입 | 2,029,141 | 차기 이월금 (후원금 및 기타 사업비 이월) |
239,030,626 | |
이월금(후원금 및 기타 사업비 이월) | 152,188,964 | |||
계 | 433,130,789 | 계 | 473,164,655 | |
보조금사업외 | 지역사회감염병예방사업 (질병관리청) |
180,000,000 | 지역사회감염병예방사업 (질병관리청) |
180,000,000 |
ODA학술사업 | 11,700,000 | ODA학술사업 | 11,705,585 | |
GLP 사업 (키르GLP포함) |
114,509,500 | GLP 사업 (키르GLP포함) |
85,809,111 | |
간호보건R&D사업외 | 32,649,400 | 간호보건R&D사업외 | 21,310,338 | |
계 | 388,858,900 | 계 | 298,825,034 | |
총계 | 771,989,689 | 총계 | 771,989,689 |
2022년 결산 보고
단위 : 원
수입 | 지출 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
법인사업외 | 기부금 수입 | 110,663,200 | 사무국 운영비 | 232,728,179 |
목적사업비 수입 | 72,163,500 | 목적사업비 | 47,810,646 | |
사업외 수입 | 3,396,076 | 차기 이월금 (후원금 및 기타 사업비 이월) |
92,188,964 | |
이월금(후원금 및 기타 사업비 이월) | 101,616,943 | |||
계 | 287,839,719 | 계 | 372,727,789 | |
보조금사업외 | 지역사회감염병예방행태실태조사 (질병관리청) |
280,000,000 | 지역사회감염병예방행태실태조사 (질병관리청) |
195,390,000 |
베트남꽝찌청소년건강리더프로그램 (삼성꿈장학재단) |
14,000,000 | 베트남꽝찌청소년건강리더프로그램 (삼성꿈장학재단) |
14,947,870 | |
키르기스스탄 재외동포 보건의료지원 신규사업 (한국국제보건의료재단) |
1,225,940 | |||
계 | 295,225,940 | 계 | 210,337,870 | |
총계 | 583,065,659 | 총계 | 583,065,659 |
2021년 결산 보고
단위 : 원
수입 | 지출 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
법인사업외 | 기부금 수입 | 136,985,010 | 사무국 운영비 | 205,212,114 |
목적사업비 수입 | 142,289,461 | 목적사업비 | 43,907,261 | |
잡수입 | 3,067,386 | 차기 이월금 (후원금 및 기타 사업비 이월) |
104,990,932 | |
이월금(후원금 및 기타 사업비 이월) | 85,522,656 | |||
계 | 367,684,513 | 계 | 354,110,307 | |
보조금사업외 | 지역사회감염병예방행태실태조사 (질병관리청) |
180,000,000 | 지역사회감염병예방행태실태조사 (질병관리청) |
180,000,000 |
베트남꽝찌청소년건강리더프로그램 (삼성꿈장학재단) |
32,204,845 | 베트남꽝찌청소년건강리더프로그램 (삼성꿈장학재단) |
45,904,458 | |
키르기스스탄 재외동포 보건의료지원 신규사업 (한국국제보건의료재단) |
16,528,963 | 키르기스스탄 재외동포 보건의료지원 신규사업 (한국국제보건의료재단) |
16,583,556 | |
계 | 228,733,808 | 계 | 242,488,014 | |
총계 | 596,598,321 | 총계 | 596,598,321 |
2020년 결산 보고
단위 : 원
수입 | 지출 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 내역 | 금액 | 내역 | 금액 |
법인사업외 | 기부금 수입 | 66,319,501 | 사무국 운영비 | 165,068,361 |
목적사업비 수입 | 109,547,183 | 목적사업비 | 132,655,364 | |
잡수입 | 4,869,150 | 차기 이월금 (후원금 및 기타 사업비 이월) |
53,547,960 | |
이월금(후원금 및 기타 사업비 이월) | 70,900,000 | |||
계 | 251,635,834 | 계 | 297,723,725 | |
보조금사업외 | 페루 ODA 보조금 | 3,675,264 | 페루 ODA 보조금 | 3,674,918 |
질병관리청 | 122,131,070 | 질병관리청 | 84,536,175 | |
삼성꿈장학금 | 18,000,000 | 삼성꿈장학금 | 2,549,950 | |
기타보조금 | 47,340,000 | DAK | 749,440 | |
계 | 191,146,334 | 계 | 91,510,483 | |
총계 | 442,782,168 | 총계 | 442,782,168 |
2019년 수입 지출결산서
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목 | 내역 | 금액 | 과목 | 내역 | 금액 |
① 후 원 금 | 지정후원금 | 21,390,000 | ① 인 건 비 | 사무국 인건비 | 78,802,919 |
비지정후원금 | 85,047,300 | 4대보험 | 11,673,810 | ||
퇴직금 | 0 | ||||
② 프로그램지원비 | 김모임발전기금 | 8,000,000 | ② 운영경비 | 수용비 및 수수료 | 38,868,660 |
비품구입비 | 2,735,155 | ||||
회의비 | 2,533,950 | ||||
여비 | 77,400 | ||||
공공요금 | 1,753,790 | ||||
③ 학술 및 교육사업 | 환자안전과정 | 22,975,000 | ③ 사업지출1. 장학사업비 | 김수지 펠로우쉽 | 2,000,000 |
해외GLP/GPHO(10기-12기) | 271,820,289 | 미래국제간호인재상 | 700,600 | ||
④ 보조금 사업 | ODA 페루 | 88,590,000 | ④ 사업2지출. 학술 및 교육 | 김모임포럼 | 1,404,650 |
ODA키르기즈스탄 | 34,400,000 | 워크샵 | 466,160 | ||
THCC | 16,000,000 | 환자안전교육 | 8,642,132 | ||
⑤ 기타수입 | 잡수입 | 9,452,677 | ⑤사업3지출. 국제개발협력사업비 | 해외GLP/GPHO(10기-12기) | 220,535,130 |
⑥ 전기이월액 | 전기이월금 | 78,722,000 | ⑥ 사업4지출. 보조금사업비 | ODA 페루 | 98,365,600 |
ODA키르기즈스탄 | 28,016,080 | ||||
THCC | 16,755,029 | ||||
⑦ 이자수익 | 이자수익 | 2,191,563 | ⑦ 사업5지출기타 | 기타후원(레이코) | 21,097,832 |
잡지출 | 30,910 | ||||
홍보(UCC공모전) | 1,400,000 | ||||
업무추진비 | 2,000,000 | ||||
예비비 | 30,000,000 | ||||
차기 이월금 | 70,729,022 | ||||
합 계 | 638,588,829 | 합 계 | 638,588,829 |
2018년 실행 예산
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목 | 내역 | 금액 | 과목 | 내역 | 금액 |
① 회 비 | 이사회비 | 14,950,0000 | ① 인 건 비 | 사무국 인건비(4인) | 35,657,869 |
일반회비 | 110,000 | 4대보험및소득세등 | 8,343,070 | ||
CMS | 10,360,000 | 퇴직금 | 6,388,845 | ||
② 후원금 | 개인후원 | 41,267,400 | ② 운영경비 | 사무실운영비 | 32,883,093 |
비품, 고정지출 | 7,078,120 | ||||
기타후원(레이코) | 10,313,955 | 부가가치세 | 136,360 | ||
회의비 | 2,171,272 | ||||
⑤ 프로그램지원비 | 김모임발전기금 | 5,000,000 | ③ 사업지출1 프로그램지원비 운영 | 김수지 Fellowship | 1,000,000 |
ODAYP지원금 | 3,395,732 | ||||
미래국제간호인재상 | 56,500 | ||||
⑥ 학술 및 교육사업 | 김모임학술포럼 | 9,730,000 | ④ 사업지출2 학술 및 교육사업 | GKNF학술포럼 | 448,800 |
국제보건전문가과정훈련비 | 5,100,000 | 김은자포럼 | 281,500 | ||
간호대학생토크콘서트(특강) | 1,000,000 | 국제보건전문가과정 | 9,902,052 | ||
해외GLP/GPHO(8-10기) | 212,685,676 | 해외GLP/GPHO(8-10기) | 183,014,462 | ||
⑦ 국제개발협력사업 | ODA사업_키르기즈스탄(사업비) | 70,000,000 | ⑤사업지출3 국제개발협력사업 | ODA사업_키르기즈스탄(사업비) | 70,000,000 |
키르기즈스탄자부담 | 15,000,000 | 키르기즈스탄자부담 | 27,577,368 | ||
ODA사업_페루(사업비) | 98,761,000 | ODA사업_페루(사업비) | 98,761,000 | ||
페루자부담 | 380,116 | 페루자부담 | 25,698,072 | ||
⑧ 기타수입 | 잡수입 | 53,479,026 | ⑥사업지출4 기타 | 기타후원(레이코) | 7,411,677 |
⑨ 전기 이월액 | 전기이월금 | 50,655,309 | 잡지출 | 19,984 | |
⑩ 이자수익 | 이자수익 | 148,974 | 차기이월금 | 78,715,680 | |
합 계 | 598,941,456 | 합 계 | 598,941,456 |
2017년 실행 예산
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목 | 내역 | 금액 | 과목 | 내역 | 금액 |
이월금 | 전기이월금 | 47,977,881 | 경상비 | 사무국 인건비(4인) | 31,799,175 |
보유현금 | 2,120,134 | 4대보험 및 소득세 등 | 16,302,965 | ||
계 | 50,098,015 | ||||
회비 | 이사회비 | 12,000,000 | 퇴직금 | 3,003,212 | |
일반회비 | 7,027,160 | 계 | 51,105,352 | ||
계 | 19,027,160 | 사무실운영비 | 21,049,455 | ||
기부금 | 개인 | 16,681,820 | 비품 및 소모품구입 | 3,546,230 | |
김모임발전기금 | 5,000,000 | 부가가치세 | 2,245,450 | ||
계 | 21,681,820 | 계 | 26,841,135 | ||
사업비 | 고촌재단 장학금 | - | 사업비 | 고촌재단 장학금 | - |
김수지 Fellowship | 6,760,000 | 김수지 Fellowship | 6,760,000 | ||
ODA YP 지원금 | 34,026,000 | ODA YP 지원금 | 26,404,588 | ||
미래국제간호인재상 | - | 미래국제간호인재상 | 1,366,240 | ||
소계 | 40,786,000 | 소계 | 34,530,828 | ||
김모임 학술포럼 | 6,600,000 | 김모임 학술포럼 | 5,059,450 | ||
간호대학생 토크콘서트 | 2,500,000 | 토크콘서트 | - | ||
김은자 포럼 | - | 김은자 포럼 | - | ||
소계 | 9,100,000 | 소계 | 5,859,450 | ||
국제보건전문가과정훈련비 | 17,000,000 | 국제보건전문가과정 | 12,894,864 | ||
교수역량강화워크샵 | 6,450,000 | 교수역량강화워크샵 | 5,527,621 | ||
국내 GLP | - | 국내 GLP | - | ||
해외 GLP(6-7기) | 202,333,634 | 해외 GLP(6-7기) | 188,438,005 | ||
GPHO | 13,633,173 | GPHO | 9,979,297 | ||
소계 | 239,416,807 | 소계 | 216,839,787 | ||
국제공동연구사업 | - | 국제공동연구사업 | - | ||
GKNF 미국지부 학술대회 | - | GKNF 미국지부 학술대회 | - | ||
소계 | - | 소계 | - | ||
ODA사업_키르기즈스탄 | 81,831,000 | ODA사업_키르기즈스탄 | 81,831,000 | ||
ODA사업_페루 | 122,826,000 | ODA사업_페루 | 122,472,927 | ||
소계 | 204,657,000 | 소계 | 204,303,927 | ||
493,959,807 | 461,533,992 | ||||
기타 | 강덕희 기금 | 1,500,000 | 기타 | 강덕희 기금 | 1,500,000 |
기타수입 | 1,206,730 | 기타 | 9,560,595 | ||
레이꼬 기금 | 2,540,800 | 레이꼬 기금 | 2,540,800 | ||
조정 | - 111,107 | 예비비(1-2월 GLP 쓸돈) | |||
계 | 5,136,423 | 소계 | 13,601,395 | ||
이자수입 | 이자수입 | 65,283 | 잔액 | 통장잔액(ⓐ) | 36,886,634 |
계 | 65,283 | ||||
예비비 | 예비비 | 지출 합계(ⓑ) | 553,081,874 | ||
계 | |||||
합 계 | 589,968,508 | 합 계(ⓐ+ⓑ) | 589,968,508 |
2016년 실행 예산
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
과목 | 내역 | 금액 | 과목 | 내역 | 금액 |
① 회 비 | 이사회비 | 23,500,000 | ① 인건비 | 인건비 1 | 22,989,311 |
일반회비 | 1,300,000 | 인건비 2 | 4,800,000 | ||
학생회비 | 70,000 | 4대보험 및 원천세 | 18,423,058 | ||
② 후원금 | 개인후원 | 19,344,974 | ② 운영경비 | 운영비 | 9,155,396 |
회의비 | 698,270 | ||||
사무실임차료 | 6,000,000 | ||||
⑤ 프로그램지원비 | 고촌재단장학사업 지원 | 23,370,000 | ③ 사업 지출1프로그램 지원비운영 | 고촌재단 장학사업 운영 | 23,370,000 |
김모임 발전기금 -GLP Workshop 지원 |
5,000,000 | 김미자펠로우 장학 | 39,999,960 | ||
김미자 펠로우 -장학 1 |
34,223,000 | 미래국제간호인재양성 | 336,590 | ||
ODA인턴지원사업 | 34,794,852 | ||||
김미자 펠로우 -장학 2 |
5,777,000 | KOICA-KCOC민관협력 인큐베이팅 파일럿 프로그램 운영1 |
58,528,712 | ||
대한간호협회지원금 -국제보건전문가과정 및 GPHO 참가자 참가비 지원 |
4,000,000 | ||||
ODA인턴지원사업 | 39,148,800 | ④ 사업지출2 학술 및 교육 사업 | 학술포럼 및 세미나 | 4,725,553 | |
KOICA-KCOC 민관협력 인큐베이팅 파일럿 프로그램 지원사업 | 65,000,000 | ||||
대한간호협회 -국제보건전문가과정 및 GPHO 참가자 참가비 지원 | 4,000,000 | ||||
⑥ 학술 및 교육사업 | 학술 포럼 및 세미나 참가비 | 3,160,000 | 김은자포럼 | 3,401,650 | |
김모임 발전기금 -학술포럼 지원 |
2,000,000 | 토크콘서트 | 620,900 | ||
동문기금 -김은자포럼 지원 |
3.000.000 | 국제보건전문과정(2,3기) | 13,343,836 | ||
토크콘서트 | 1,000,000 | -ODA학술활동지원사업 (2기 전문가과정 운영) |
6,674,707 | ||
국제보건전문가과정 | 17,600,000 | ⑤ 사업지출3 국제개발 협력사 | GLP 4기 운영 | 29,821,313 | |
- ODA학술활동지원사업 (2기 전문가과정 운영) |
6,674,707 | ||||
- 연세의료원지원 (3기 전문가과정 지원) |
8,000,000 | ||||
⑦ 국제개발협력사업 | GLP 4기 참가비 | 1,038,239 | |||
대사협 프로그램 지원금 -GLP 5기 키르기스스탄 |
28,441,000 | 대사협 프로그램 운영비 -GLP 5기 키르기스스탄 |
28,441,000 | ||
GLP 5기 베트남참가비 | 46,800,000 | GLP 5기 베트남 운영 | 37,725,016 | ||
GLP 6기 필르핀참가비 | 57,100,000 | GLP 6기 운영 | 61,344,800 | ||
GLP 6기 베트남참가비 | 31,520,000 | GPHO 3기 운영 | 25,694,859 | ||
GPHO 3기 참가비 | 36,100,000 | KOICA-KCOC 민관협력 인큐베이팅 파일럿 프로그램 운영 2 | 9,379,155 | ||
⑧ 기타수입 | 레이꼬공방판매대금 | 6,300,059 | |||
법인세환급 | 37,000 | ||||
⑨전기 이월액 | 경상비이월액 | 11,903,944 | ⑥ 사업지출4 기타 | 레이꼬 공방 운영 | 4,078,950 |
후기 이월액 | 67,306,735 | ||||
GLP4기 이월액 | 34,894,721 | 기타 | 2,431,455 | ||
⑩ 이자수익 | 이자수익 | 1,782,634 | |||
합 계 | 518,086,078 | 합 계 | 518,086,078 |
2015년 실행 예산
수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구분 | 금액 | ||
사업비 | 한국보건복지의료재단 (KOFIH) / 사회복지공동모금회 | 350,000,000 | 국제 협력 사업 (지원) |
키르기스스탄 고려인 동포를 위한 포괄적 건강검진 지원사업 (2015.04.01-2015.11.30) |
350,000,000 |
국제개발협력민간협의회 (KCOC) / 한국국제협력단 (KOICA) | 15,000,000 | 2015 민관협력 인큐베이팅 지역조사 (2015.07.01-2015.08.31) | 15,000,000 | ||
국제개발협력민간협의회 (KCOC) / 한국국제협력단 (KOICA) | 45,500,000 | 키르기스스탄 이주민마을 지역사회기반 예방중심 건강증진 사업 (2015.12.01-2016.11.30) |
854,700 | ||
(재) 종근당 고촌재단 | 22,082,000 | 장학사업 | 장학생 선발 및 지원 (박사과정 5명) | 27,603,000 | |
특별후원 (일시후원) |
사업지원 기금 | 56,931,200 | 특별지원 | 에티오피아 사업 지원 | 5,000,000 |
키르기스스탄 식수대 사업 지원 | 3,000,000 | ||||
정기후원 (기관) |
병원간호사회, 대한간호협회 | 3,000,000 | 국제 협력 사업 (자체) |
GLP (Global Leadership Program) 2015년 2기 - 태국, 필리핀 2015년 3기 베트남, 키르기스스탄 2016년 4기 - 태국, 필리핀 |
143,595,279 |
정기후원 (개인) |
이사회원 | 18,500,000 | GPHO (Global Professionals Healthcare Outreach) 1기 - 페루 2기 - 키르기스스탄 |
44,151,400 | |
일반, 학생회원 | 1,740,000 | 키르기스스탄 전문가 활동 | 6,431,200 | ||
이자수입 | 이자 | 2,621,835 | 학술 / 교육사업 | 2015년 제 1기 국제보건전문가 과정 | 10,921,960 |
기타수입 | 기타 | 1,044,290 | 월례 학술포럼 | 2,478,610 | |
사업수입 | 레이꼬 공방 운영 | 983,059 | 토크콘서트 | 376,110 | |
참가비 | GLP / GPHO | 155,796,900 | 운영 및 기타 | 이사회 운영 | 1,124,800 |
인건비 및 운영경비 | 44,431,360 | ||||
국제보건전문가과정 | 11,000,000 | 기타 지출 | 5,520,500 | ||
이월 | 전기 이월 | 68,718,952 | 이월 | 후기 이월 | 92,429,317 |
수익합계 | 752,918,236 | 지출합계 | 752,918,236 |